型号 | XR200GⅣ | ||||
钻孔直径 | 65~225mm | 作业范围 | 变幅机构摆动角度 | -15°~+15° | |
钻孔深度 | Max200m(因地质、工法不同) | ||||
动力单元 | 发动机功率 | 110kW | 主臂俯仰角度 | -30°~+45° | |
电动机功率 | 132kW | ||||
动力头 | 最大转速 | 100rpm | 摆臂机构俯仰角度 | 0°~135° | |
冲击频率 | 2200bpm | 伸缩臂摆动角度 | -90°~+90° | ||
冲击能 | 750J | ||||
推进装置 | 方式 | 液压马达和链条组合方式 | 伸缩梁俯仰角度 | 0°~15° | |
推进力 | 0-60kN | ||||
牵引力 | 0-60kN | 推进梁俯仰角度 | 0°~110° | ||
推进速度 | 0-5m/min | ||||
快进速度 | Max22m/min | 推进梁旋转范围 | ±180°旋转 | ||
行程长度 | 3000mm | ||||
钻杆自动拆装装置 | 方式 | 液压式、动力夹具和钻杆自动拆装装置 | 推进梁滑动行程 | 1400mm | |
钻杆尺寸 | Max225mm | 行走装置 | 方式 | 履带式 | |
拆卸扭矩 | 20000N·m | 行走速度 | 0-2.2km/h | ||
整机尺寸(长×宽×高) | 11200mm×2500mm×3600mm | 爬坡能力 | 25% | ||
整机重量 | 33000kg | 接地比压 | 0.101MPa | ||
.jpg)


