参数 | ||
型号 | XR200G | |
钻孔直径 | 65-225mm | |
钻孔深度 | 200m (根据不同地质会有不同) | |
动力单元 | 发动机功率 | 110kW |
电动机功率 | 132kW | |
动力头 | 最大转速 | 100rpm |
冲击频率 | 2200bpm | |
冲击能 | 750J | |
推进装置 | 方式 | 液压马达和链条组合方式 |
推进力 | 0-60kN | |
牵引力 | 0-60kN | |
推进速度 | 0-5m/min | |
快进速度 | Max25m/min | |
行程长度 | 3000mm | |
钻孔作业范围 | 大臂升降角度 | -30°~ +45° |
大臂摆动角度 | 右45°左40° | |
推进梁旋转范围 | 左右各-90°~ +15° | |
推进梁滑动行程 | 1400mm | |
钻杆自动 拆卸装置 | 方式 | 液压式、动力夹具和钻杆自动拆卸装置 |
钻杆尺寸 | Max216mm | |
拆卸扭矩 | 20000N·m | |
行走装置 | 方式 | 履带式 |
行走速度 | 0-2.2km/h | |
爬坡能力 | 25% | |
接地比压 | 0.058MPa | |
整机尺寸(长×宽×高) | 9100mm×2500mm×3100mm | |
整机重量 | 18000kg | |
.jpg)


